品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年青島濱海學(xué)院在浙江省各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
綜合:
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 物流管理 | 3 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 四年 | 24800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 四年 | 24800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 土木工程 | 3 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 24800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 四年 | 22800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 廣告學(xué) | 3 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 廣播電視學(xué) | 3 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 翻譯 | 4 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 朝鮮語(yǔ) | 3 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 日語(yǔ) | 3 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 俄語(yǔ) | 3 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 英語(yǔ) | 4 | 四年 | 24800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 4 | 四年 | 24800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 融合教育 | 3 | 四年 | 24800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 學(xué)前教育 | 3 | 四年 | 24800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類(lèi)平行錄取 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 四年 | 22800 | 不限 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫(huà)室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
榆林哪里有/有沒(méi)有學(xué)音樂(lè)的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?
西安音樂(lè)學(xué)院鋼琴專(zhuān)業(yè)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂(lè)學(xué)院小提琴專(zhuān)業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
商洛哪里有/有沒(méi)有學(xué)音樂(lè)的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?