品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年黑龍江工商學(xué)院在黑龍江省各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批A段 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 60 | 四年 | 25800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 軟件工程 | 55 | 四年 | 25800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 96 | 四年 | 25800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 機(jī)械電子工程 | 111 | 四年 | 25800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 電子信息工程 | 106 | 四年 | 25800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 100 | 四年 | 25800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 土木工程 | 99 | 四年 | 25800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 交通運(yùn)輸 | 30 | 四年 | 25800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 車(chē)輛工程 | 103 | 四年 | 25800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 商務(wù)英語(yǔ) | 30 | 四年 | 24800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 英語(yǔ) | 35 | 四年 | 24800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 30 | 四年 | 24800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 金融學(xué) | 45 | 四年 | 24800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 四年 | 24800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 20 | 四年 | 24800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 39 | 四年 | 24800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 工商管理 | 35 | 四年 | 24800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 電子商務(wù) | 40 | 四年 | 24800 |
| 理科 | 本科二批A段 | 財(cái)務(wù)管理 | 110 | 四年 | 24800 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批A段 | 軟件工程 | 60 | 四年 | 25800 |
| 文科 | 本科二批A段 | 商務(wù)英語(yǔ) | 30 | 四年 | 24800 |
| 文科 | 本科二批A段 | 英語(yǔ) | 65 | 四年 | 24800 |
| 文科 | 本科二批A段 | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 35 | 四年 | 24800 |
| 文科 | 本科二批A段 | 金融學(xué) | 37 | 四年 | 24800 |
| 文科 | 本科二批A段 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 45 | 四年 | 24800 |
| 文科 | 本科二批A段 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 35 | 四年 | 24800 |
| 文科 | 本科二批A段 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 35 | 四年 | 24800 |
| 文科 | 本科二批A段 | 工商管理 | 51 | 四年 | 24800 |
| 文科 | 本科二批A段 | 電子商務(wù) | 30 | 四年 | 24800 |
| 文科 | 本科二批A段 | 財(cái)務(wù)管理 | 32 | 四年 | 24800 |
推薦
隨機(jī)推薦
安康高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
榆林書(shū)法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂(lè)學(xué)院手風(fēng)琴專(zhuān)業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
陜西攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校