品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
2022年成都理工大學在山西省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批A段 | 會計學 | 3 | 0 | 68000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 工商管理 | 4 | 0 | 63000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 軟件工程 | 6 | 0 | 68000 |
| 理科 | 本科二批A段 | 計算機科學與技術(shù) | 6 | 0 | 68000 |
| 理科 | 本科一批B段 | 電子商務 | 2 | 0 | 4440 |
| 理科 | 本科一批B段 | 工商管理 | 3 | 0 | 4440 |
| 理科 | 本科一批B段 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 6 | 0 | 4440 |
| 理科 | 本科一批B段 | 建筑類 | 2 | 五年 | 6600 |
| 理科 | 本科一批B段 | 環(huán)境科學與工程類 | 6 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 核工程類 | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 石油工程 | 5 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 地下水科學與工程 | 2 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 資源勘查工程 | 6 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 勘查技術(shù)與工程 | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 地質(zhì)工程 | 2 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 化學工程與工藝 | 5 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 測繪工程 | 5 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 城市地下空間工程 | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 土木工程 | 5 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 計算機類 | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 電子信息類 | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 材料科學與工程 | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 測控技術(shù)與儀器 | 5 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 機械工程 | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 工程力學 | 2 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 行星科學 | 2 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 空間科學與技術(shù) | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 地球物理學 | 2 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 地理信息科學 | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 應用化學 | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 應用物理學 | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批B段 | 新聞傳播學類 | 2 | 0 | 4440 |
| 理科 | 本科一批B段 | 投資學 | 3 | 0 | 4440 |
| 理科 | 本科一批B段 | 經(jīng)濟學 | 2 | 0 | 4440 |
| 理科 | 本科一批A段 | 地質(zhì)學類 | 7 | 0 | 4920 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批A段 | 工商管理 | 3 | 0 | 63000 |
| 文科 | 本科一批B段 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 0 | 4440 |
| 文科 | 本科一批B段 | 會計學 | 4 | 0 | 4440 |
| 文科 | 本科一批B段 | 市場營銷 | 2 | 0 | 4440 |
| 文科 | 本科一批B段 | 新聞傳播學類 | 4 | 0 | 4440 |
| 文科 | 本科一批B段 | 翻譯 | 2 | 0 | 4440 |
| 文科 | 本科一批B段 | 日語 | 2 | 0 | 4440 |
| 文科 | 本科一批B段 | 英語 | 4 | 0 | 4440 |
| 文科 | 本科一批B段 | 社會學 | 2 | 0 | 4440 |
推薦
隨機推薦