品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年成都理工大學(xué)在江西省各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 3 | 0 | 68000 |
| 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0 | 8000 |
| 理科 | 本科二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 0 | 68000 |
| 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 3 | 0 | 63000 |
| 理科 | 本科一批 | 工程管理 | 2 | 0 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 工商管理類(lèi) | 4 | 0 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 8 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 新能源材料與器件 | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 新能源科學(xué)與工程 | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 6 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 5 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 建筑類(lèi) | 2 | 0 | 6660 |
| 理科 | 本科一批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4 | 0 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 工商管理 | 3 | 0 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 電子信息類(lèi) | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 機(jī)械工程 | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 核工程類(lèi) | 2 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 勘查技術(shù)與工程 | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 地質(zhì)工程 | 2 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 石油工程 | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 地理信息科學(xué) | 2 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 資源勘查工程 | 2 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 測(cè)繪工程 | 4 | 0 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 地質(zhì)學(xué)類(lèi) | 4 | 0 | 4920 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 3 | 0 | 63000 |
| 文科 | 本科一批 | 工商管理類(lèi) | 2 | 0 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 2 | 0 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 0 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 翻譯 | 2 | 0 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 英語(yǔ) | 2 | 0 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 2 | 0 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 0 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 社會(huì)學(xué) | 4 | 0 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 思想政治教育 | 2 | 0 | 4440 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安雙簧管藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
漢中高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢(qián)/哪家好
美術(shù)藝考培訓(xùn)費(fèi)/畫(huà)室集訓(xùn)價(jià)格