2022年成都理工大學在湖南省各專業(yè)招生計劃
物理類:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理類 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選化學/地理(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 環(huán)境科學與工程類 | 4 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 應用化學 | 4 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選化學 |
| 物理類 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 3 | 四年 | 68000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 軟件工程 | 3 | 四年 | 68000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 會計學 | 2 | 四年 | 68000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 63000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工商管理類 | 4 | 四年 | 4440 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子信息工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 新能源材料與器件 | 3 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 油氣儲運工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 新能源科學與工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工程管理 | 2 | 四年 | 4440 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 英語 | 2 | 四年 | 4440 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子商務 | 2 | 四年 | 4440 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 市場營銷 | 2 | 四年 | 4440 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計算機類 | 4 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子信息類 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 地下水科學與工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 資源勘查工程 | 6 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 化學工程與工藝 | 5 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 測繪工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 土木工程 | 4 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 材料科學與工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工業(yè)設計 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 地質學類 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 石油工程 | 4 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 勘查技術與工程 | 4 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 地質工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 城市地下空間工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工程力學 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 空間科學與技術 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 應用物理學 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 地球物理學 | 4 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機械工程 | 6 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 行星科學 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史類 | 本科批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 63000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 工商管理類 | 2 | 四年 | 4440 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 翻譯 | 2 | 四年 | 4440 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 英語 | 2 | 四年 | 4440 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 2 | 四年 | 4440 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 四年 | 4440 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 社會學 | 2 | 四年 | 4440 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法學 | 2 | 四年 | 4440 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 投資學 | 3 | 四年 | 4440 | 首選歷史,再選不限 |
推薦
隨機推薦