品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年成都理工大學(xué)在河北省各專業(yè)招生計劃
物理類:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理類 | 本科批 | 會計學(xué) | 2 | 四年 | 68000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工商管理 | 3 | 四年 | 63000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 軟件工程 | 3 | 四年 | 68000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 68000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子商務(wù) | 2 | 四年 | 4440 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 物流管理 | 14 | 四年 | 4440 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 市場營銷 | 3 | 四年 | 4440 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4440 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工商管理類 | 12 | 四年 | 4440 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 | 四年 | 4440 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工程管理 | 14 | 四年 | 4440 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 建筑類 | 2 | 五年 | 6600 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 12 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 6 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 核工程類 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 油氣儲運工程 | 10 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 石油工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 地下水科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 資源勘查工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 勘查技術(shù)與工程 | 4 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 地質(zhì)工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 化學(xué)工程與工藝 | 6 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 測繪工程 | 5 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 城市地下空間工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 土木工程 | 5 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計算機類 | 3 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子信息工程 | 10 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子信息類 | 4 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 新能源科學(xué)與工程 | 12 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 新能源材料與器件 | 20 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機械工程 | 6 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 地質(zhì)學(xué)類 | 6 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 行星科學(xué) | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 地球物理學(xué) | 6 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 地理信息科學(xué) | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1) |
| 物理類 | 本科批 | 應(yīng)用化學(xué) | 5 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類 | 本科批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 信息與計算科學(xué) | 15 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 四年 | 4920 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 4 | 四年 | 4440 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 商務(wù)英語 | 10 | 四年 | 4440 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 英語 | 2 | 四年 | 4440 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 經(jīng)濟學(xué) | 2 | 四年 | 4440 | 首選物理,再選不限 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史類 | 本科批 | 工商管理 | 3 | 四年 | 63000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 工商管理類 | 5 | 四年 | 4440 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 2 | 四年 | 4440 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 商務(wù)英語 | 5 | 四年 | 4440 | 首選歷史,再選不限 |
推薦
隨機推薦
安康攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機構(gòu)/學(xué)校
西安美術(shù)學(xué)院油畫??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
寶雞藝考音樂(聲樂)培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校