品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年成都理工大學(xué)在河南省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 工商管理類 | 4 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 工程管理 | 4 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 6 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 油氣儲運(yùn)工程 | 5 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 計算機(jī)類 | 10 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 電子信息工程 | 6 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 新能源科學(xué)與工程 | 5 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 新能源材料與器件 | 4 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 信息與計算科學(xué) | 6 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4440 |
| 理科 | 本科一批 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 4 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 核工程類 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 石油工程 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 資源勘查工程 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 勘查技術(shù)與工程 | 3 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 地質(zhì)工程 | 3 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 測繪工程 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 城市地下空間工程 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 計算機(jī)類 | 4 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 電子信息類 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 機(jī)械工程 | 4 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 地質(zhì)學(xué)類 | 4 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 行星科學(xué) | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 四年 | 4920 |
| 理科 | 本科一批 | 新聞傳播學(xué)類 | 2 | 四年 | 4440 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 工商管理類 | 4 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 商務(wù)英語 | 5 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 日語 | 2 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 社會學(xué) | 2 | 四年 | 4440 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 4440 |
推薦
隨機(jī)推薦
渭南攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
渭南哪里有/有沒有學(xué)音樂的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?
西安音樂學(xué)院電子音樂制作校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費用