品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
2022年宜春學院在河南省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 1 | 四年 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 護理學 | 3 | 四年 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 藥學 | 2 | 四年 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 預防醫(yī)學 | 2 | 五年 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 麻醉學 | 2 | 五年 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 五年 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 園林 | 1 | 四年 | 3750 |
| 理科 | 本科二批 | 動物醫(yī)學 | 2 | 四年 | 3750 |
| 理科 | 本科二批 | 動物科學 | 2 | 四年 | 3750 |
| 理科 | 本科二批 | 農(nóng)學 | 1 | 四年 | 3750 |
| 理科 | 本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 1 | 四年 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 環(huán)境科學 | 1 | 四年 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 制藥工程 | 1 | 四年 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 2 | 四年 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 四年 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 2 | 四年 | 11000 |
| 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 電子信息工程 | 2 | 四年 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四年 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 四年 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 化學 | 1 | 四年 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 物理學 | 2 | 四年 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 四年 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 學前教育 | 1 | 四年 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 法學 | 1 | 四年 | 4270 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 市場營銷 | 2 | 四年 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 護理學 | 2 | 四年 | 4790 |
| 文科 | 本科二批 | 園林 | 2 | 四年 | 3750 |
| 文科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 1 | 四年 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 廣告學 | 1 | 四年 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 商務英語 | 1 | 四年 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 翻譯 | 1 | 四年 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 英語 | 1 | 四年 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 漢語言文學 | 2 | 四年 | 4010 |
| 文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 法學 | 1 | 四年 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 經(jīng)濟學 | 2 | 四年 | 4270 |
推薦
隨機推薦