品質藝考,讓升學更簡單!
2022年宜春學院在云南省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批及預科 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 五年 | 4790 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 藥學 | 2 | 四年 | 4790 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 食品質量與安全 | 1 | 四年 | 4530 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 制藥工程 | 2 | 四年 | 4530 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 計算機科學與技術 | 1 | 四年 | 4790 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4270 |
| 理科 | 本科二批及預科 | 經(jīng)濟學 | 1 | 四年 | 4270 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批及預科 | 護理學 | 1 | 四年 | 4790 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 學前教育 | 2 | 四年 | 4270 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 商務英語 | 2 | 四年 | 4270 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4270 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 財務管理 | 2 | 四年 | 4270 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 法學 | 1 | 四年 | 4270 |
| 文科 | 本科二批及預科 | 地理科學 | 2 | 四年 | 4530 |
推薦
隨機推薦