品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
2022年宜春學院在江西省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 123 | 0 | 11000 |
| 理科 | 本科二批 | 計算機科學與技術(shù) | 75 | 0 | 11000 |
| 理科 | 本科二批 | 臨床醫(yī)學 | 86 | 五年 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 護理學 | 44 | 0 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 預防醫(yī)學 | 54 | 五年 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 麻醉學 | 75 | 五年 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 臨床醫(yī)學 | 124 | 五年 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 園林 | 26 | 0 | 3750 |
| 理科 | 本科二批 | 動物醫(yī)學 | 56 | 0 | 3750 |
| 理科 | 本科二批 | 動物科學 | 39 | 0 | 3750 |
| 理科 | 本科二批 | 園藝 | 40 | 0 | 3750 |
| 理科 | 本科二批 | 農(nóng)學 | 43 | 0 | 3750 |
| 理科 | 本科二批 | 環(huán)境科學 | 40 | 0 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 13 | 0 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 藥學 | 81 | 0 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 生物工程 | 33 | 0 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 34 | 0 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 制藥工程 | 56 | 0 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 應用化學 | 33 | 0 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 化學 | 42 | 0 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 41 | 0 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 47 | 0 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 自動化 | 54 | 0 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 43 | 0 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 電子信息工程 | 39 | 0 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 材料物理 | 39 | 0 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 機械設計制造及其自動化 | 48 | 0 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 物理學 | 39 | 0 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 23 | 0 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 23 | 0 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 計算機科學與技術(shù) | 31 | 0 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 45 | 0 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 學前教育 | 12 | 0 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 商務英語 | 25 | 0 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 翻譯 | 6 | 0 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 法語 | 5 | 0 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 英語 | 20 | 0 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 13 | 0 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 財務管理 | 44 | 0 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 市場營銷 | 24 | 0 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 21 | 0 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 23 | 0 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 經(jīng)濟學 | 39 | 0 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 城市管理 | 16 | 0 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 公共事業(yè)管理 | 14 | 0 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 知識產(chǎn)權(quán) | 16 | 0 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 法學 | 25 | 0 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 地理科學 | 10 | 0 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 5 | 0 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 廣告學 | 8 | 0 | 4270 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 59 | 0 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 護理學 | 59 | 0 | 4790 |
| 文科 | 本科二批 | 護理學 | 11 | 0 | 4790 |
| 文科 | 本科二批 | 園林 | 18 | 0 | 3750 |
| 文科 | 本科二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 0 | 4530 |
| 文科 | 本科二批 | 學前教育 | 44 | 0 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 商務英語 | 25 | 0 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 翻譯 | 20 | 0 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 法語 | 20 | 0 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 英語 | 93 | 0 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 25 | 0 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 財務管理 | 34 | 0 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 市場營銷 | 26 | 0 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 29 | 0 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 23 | 0 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 經(jīng)濟學 | 32 | 0 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 城市管理 | 16 | 0 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 公共事業(yè)管理 | 13 | 0 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 知識產(chǎn)權(quán) | 11 | 0 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 法學 | 67 | 0 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 地理科學 | 25 | 0 | 4530 |
| 文科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 22 | 0 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 廣告學 | 27 | 0 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 漢語國際教育 | 31 | 0 | 4010 |
| 文科 | 本科二批 | 漢語言文學 | 183 | 0 | 4010 |
推薦
隨機推薦