品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
2022年宜春學院在四川省各專業(yè)招生計劃
文科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 法學 | 2 | 四年 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 英語 | 2 | 四年 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 商務英語 | 2 | 四年 | 4270 |
| 文科 | 本科二批 | 護理學 | 1 | 四年 | 4790 |
| 文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 2 | 四年 | 4270 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 四年 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 化學 | 2 | 四年 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 農(nóng)學 | 3 | 四年 | 3750 |
| 理科 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 2 | 四年 | 11000 |
| 理科 | 本科二批 | 園藝 | 1 | 四年 | 3750 |
| 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 動物醫(yī)學 | 2 | 四年 | 3750 |
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 2 | 四年 | 11000 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 2 | 四年 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 4270 |
| 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4790 |
| 理科 | 本科二批 | 應用化學 | 2 | 四年 | 4530 |
| 理科 | 本科二批 | 財務管理 | 2 | 四年 | 4270 |
推薦
隨機推薦