品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
2022年宜春學院在上海各專業(yè)招生計劃
綜合:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科批 | 護理學 | 2 | 四年 | 4790 | 化/生/政(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 藥學 | 1 | 四年 | 4790 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 制藥工程 | 1 | 四年 | 4530 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 四年 | 4530 | 物/化/地(3選1) |
| 綜合 | 本科批 | 臨床醫(yī)學 | 4 | 五年 | 4790 | 化學、生物(2科必選) |
| 綜合 | 本科批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 城市管理 | 1 | 四年 | 4270 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四年 | 4270 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 財務管理 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 廣告學 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 漢語國際教育 | 2 | 四年 | 4010 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 漢語言文學 | 2 | 四年 | 4010 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 知識產(chǎn)權 | 1 | 四年 | 4270 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 法學 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
| 綜合 | 本科批 | 經(jīng)濟學 | 2 | 四年 | 4270 | 不限 |
推薦
隨機推薦