品質藝考,讓升學更簡單!
2022年貴州理工學院在貴州省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 計算機類 | 266 | 四年 | 10000 |
| 理科 | 本科二批 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 英語 | 2 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 投資學 | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 應用統(tǒng)計學 | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 建筑學 | 4 | 五年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 采礦工程 | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 安全工程 | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 地質工程 | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 環(huán)境工程 | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 資源勘查工程 | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 釀酒工程 | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 生物制藥 | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 制藥工程 | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 過程裝備與控制工程 | 5 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 新能源科學與工程 | 5 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 化學工程與工藝 | 5 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 航空航天類 | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 材料類 | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 機械電子工程 | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡空間安全 | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 智能科學與技術 | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 交通運輸類 | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 自動化 | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 化學工程與工藝 | 139 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 航空航天類 | 64 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 新能源科學與工程 | 69 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 過程裝備與控制工程 | 28 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 制藥工程 | 70 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 生物制藥 | 30 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 釀酒工程 | 30 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 資源勘查工程 | 30 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 環(huán)境工程 | 29 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 英語 | 8 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 投資學 | 24 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 機械電子工程 | 30 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡空間安全 | 30 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 智能科學與技術 | 30 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 交通運輸類 | 144 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 自動化 | 22 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 道路橋梁與渡河工程 | 69 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 材料類 | 130 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 應用統(tǒng)計學 | 30 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 36 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 建筑學 | 36 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 采礦工程 | 30 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 安全工程 | 66 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 地質工程 | 69 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 68 | 四年 | 24000 |
| 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 51 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科一批 | 水利水電工程 | 24 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科一批 | 機械設計制造及其自動化 | 52 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 86 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科一批 | 管理科學與工程類 | 87 | 四年 | 4100 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 英語 | 2 | 四年 | 4100 |
| 文科 | 本科二批 | 英語 | 20 | 四年 | 4100 |
推薦
隨機推薦