2022年湖南醫(yī)藥學院在陜西省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 護理學 | 1 | 四年 | 7150 |
| 理科 | 本科二批 | 藥學 | 1 | 四年 | 7150 |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1 | 四年 | 5500 |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 五年 | 5500 |
| 理科 | 本科二批 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 五年 | 7150 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 健康服務與管理 | 1 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批 | 護理學 | 1 | 四年 | 7150 |
| 文科 | 本科二批 | 針灸推拿學 | 1 | 五年 | 7150 |
推薦
隨機推薦