品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年武漢輕工大學(xué)在甘肅省各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批K段 | 物流管理 | 1 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 工商管理類(lèi) | 3 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批K段 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 康復(fù)治療學(xué) | 5 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 藥學(xué) | 1 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 5 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 動(dòng)物藥學(xué) | 6 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi) | 6 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 生物工程類(lèi) | 4 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 建筑學(xué) | 1 | 五年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 3 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批K段 | 環(huán)境工程 | 1 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 包裝工程 | 1 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 土木類(lèi) | 2 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 4 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批K段 | 自動(dòng)化 | 1 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 電子信息類(lèi) | 4 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批K段 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 機(jī)械類(lèi) | 4 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批K段 | 生物技術(shù) | 3 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 1 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批K段 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四年 | 4000 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批K段 | 工商管理類(lèi) | 3 | 四年 | 5200 |
| 文科 | 本科二批K段 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批K段 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批K段 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 1 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批K段 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 四年 | 4000 |
| 文科 | 本科二批K段 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 四年 | 4000 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安管子藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
陜西高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢(qián)/哪家好
西安音樂(lè)學(xué)院聲樂(lè)(美聲、民族、陜北民歌演唱)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
陜西高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心