品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年河北工業(yè)大學(xué)在山東省各專業(yè)招生計劃
綜合:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 普通類一段 | 材料物理 | 2 | 四年 | 70000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 四年 | 70000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 環(huán)境工程 | 2 | 四年 | 25000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 | 25000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 四年 | 25000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四年 | -- | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 能源與動力工程 | 2 | 四年 | -- | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | -- | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 五年 | 5300 | 物/史/地(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 建筑學(xué) | 2 | 五年 | 5300 | 物/史/地(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 自動化 | 2 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 日語 | 3 | 四年 | 5300 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 英語 | 2 | 四年 | 5300 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 公共管理類 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 漢語國際教育 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類一段 | 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 材料類 | 2 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 會計學(xué) | 2 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 工程管理 | 2 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 給排水科學(xué)與工程 | 3 | 四年 | 5300 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 道路橋梁與渡河工程 | 3 | 四年 | 5300 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 海洋技術(shù) | 3 | 四年 | 5300 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 安全工程 | 2 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 生物工程 | 3 | 四年 | 5300 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 制藥工程 | 2 | 四年 | 5300 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 四年 | 5300 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 普通類一段 | 過程裝備與控制工程 | 3 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 能源動力類 | 2 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 機械類 | 2 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 2 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類一段 | 數(shù)學(xué)類 | 2 | 四年 | 5300 | 物理必選 |
推薦
隨機推薦
西安音樂學(xué)院低音提琴專業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
西安音樂學(xué)院流行演唱??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用