品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
2022年河北工業(yè)大學在天津各專業(yè)招生計劃
綜合:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科批A段 | 能源與動力工程 | 7 | 四年 | -- | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 機械類 | 16 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 智能制造工程 | 8 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 公共管理類 | 8 | 四年 | 5000 | 不限 |
| 綜合 | 本科批A段 | 安全工程 | 5 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 工業(yè)工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 化學工程與工藝 | 5 | 四年 | 5800 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 土木工程 | 5 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 智能建造 | 2 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6 | 五年 | 5300 | 物/史/地(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 經(jīng)濟學 | 2 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 測控技術(shù)與儀器 | 5 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 數(shù)學類 | 8 | 四年 | 5300 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 5 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 自動化 | 6 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 電氣工程及其自動化 | 7 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 金融學 | 2 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 過程裝備與控制工程 | 3 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 電子信息工程 | 6 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 日語 | 5 | 四年 | 5300 | 不限 |
| 綜合 | 本科批A段 | 電氣工程及其自動化 | 7 | 四年 | -- | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 計算機科學與技術(shù) | 7 | 四年 | -- | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 人工智能 | 5 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 電子科學與技術(shù) | 7 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 高分子材料與工程 | 5 | 四年 | 5800 | 化學必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 環(huán)境工程 | 7 | 四年 | 25000 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 計算機類 | 20 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 工程管理 | 2 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 生物工程 | 4 | 四年 | 5300 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 四年 | 25000 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 會計學 | 2 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 漢語國際教育 | 5 | 四年 | 5000 | 不限 |
| 綜合 | 本科批A段 | 材料類 | 20 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 通信工程 | 7 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 海洋技術(shù) | 5 | 四年 | 5300 | 物理/化學(2選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 電子信息工程 | 3 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 英語 | 5 | 四年 | 5300 | 不限 |
| 綜合 | 本科批A段 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 8 | 四年 | -- | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 12 | 四年 | 70000 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 工業(yè)設(shè)計 | 5 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 建筑學 | 6 | 五年 | 5300 | 物/史/地(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 新能源科學與工程 | 7 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 工商管理 | 2 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 應(yīng)用化學 | 5 | 四年 | 5300 | 物理/化學(2選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 電子科學與技術(shù) | 7 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 法學 | 3 | 四年 | 5000 | 不限 |
| 綜合 | 本科批A段 | 生物醫(yī)學工程 | 6 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 思想政治教育 | 5 | 四年 | 5000 | 思想政治必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 法語 | 5 | 四年 | 5300 | 不限 |
| 綜合 | 本科批A段 | 制藥工程 | 4 | 四年 | 5300 | 物/化/生(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 6 | 四年 | 25000 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 材料物理 | 12 | 四年 | 70000 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 應(yīng)用物理學 | 12 | 四年 | 70000 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 工程力學 | 3 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 道路橋梁與渡河工程 | 8 | 四年 | 5300 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 智能醫(yī)學工程 | 3 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 給排水科學與工程 | 4 | 四年 | 5300 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 土木工程 | 4 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 交通工程 | 5 | 四年 | 5300 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 能源動力類 | 8 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 環(huán)境科學與工程類 | 10 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 應(yīng)用物理學 | 5 | 四年 | 5800 | 物理必選 |
推薦
隨機推薦