2022年河北工業(yè)大學在湖北省各專業(yè)招生計劃
物理類:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理類 | 本科批 | 智能醫(yī)學工程 | 2 | 四年 | 5800 | 首選物理,再選化學 |
| 物理類 | 本科批 | 材料物理 | 2 | 四年 | 70000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四年 | 70000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 應用物理學 | 2 | 四年 | 70000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 生物工程 | 3 | 四年 | 5300 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 建筑學 | 1 | 五年 | 5300 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 制藥工程 | 2 | 四年 | 5300 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 智能建造 | 2 | 四年 | 5800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 四年 | 5300 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計算機類 | 3 | 四年 | 5800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 四年 | 5800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 能源動力類 | 3 | 四年 | 5800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 材料類 | 2 | 四年 | 5800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 測控技術與儀器 | 2 | 四年 | 5800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機械類 | 4 | 四年 | 5800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 應用統(tǒng)計學 | 2 | 四年 | 5800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 應用物理學 | 2 | 四年 | 5800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 數學類 | 4 | 四年 | 5300 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 日語 | 1 | 四年 | 5300 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 法語 | 1 | 四年 | 5300 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 漢語國際教育 | 1 | 四年 | 5000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 金融學 | 2 | 四年 | 5000 | 首選物理,再選不限 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史類 | 本科批 | 建筑學 | 1 | 五年 | 5300 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 日語 | 2 | 四年 | 5300 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 法語 | 2 | 四年 | 5300 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 漢語國際教育 | 2 | 四年 | 5000 | 首選歷史,再選不限 |
推薦
隨機推薦