品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年河北工業(yè)大學(xué)在廣東省各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
物理類(lèi):
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理類(lèi) | 本科批 | 英語(yǔ) | 1 | 四年 | 5300 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 自動(dòng)化 | 3 | 四年 | 5800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 四年 | 5800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 法語(yǔ) | 1 | 四年 | 5300 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 金融學(xué) | 1 | 四年 | 5000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 海洋技術(shù) | 3 | 四年 | 5300 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 四年 | 5800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4 | 四年 | 5800 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 四年 | 5800 | 首選物理,再選不限 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 英語(yǔ) | 1 | 四年 | 5300 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 法語(yǔ) | 1 | 四年 | 5300 | 首選歷史,再選不限 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安音樂(lè)學(xué)院雙簧管??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安二胡藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安美術(shù)學(xué)院工藝美術(shù)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
渭南書(shū)法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂(lè)學(xué)院錄音藝術(shù)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂(lè)學(xué)院長(zhǎng)笛專(zhuān)業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用