品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年武漢工商學(xué)院在新疆各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 2 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 | 四年 | 24800 |
| 理科 | 本科二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 | 23800 |
| 理科 | 本科二批 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 四年 | 23800 |
| 理科 | 本科二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 4 | 四年 | 22800 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 三年 | 14500 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 三年 | 14500 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 三年 | 14500 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 財(cái)富管理 | 2 | 三年 | 14500 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 三年 | 15500 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 電子信息工程技術(shù) | 2 | 三年 | 14500 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 電子商務(wù) | 4 | 三年 | 15500 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 | 四年 | 24800 |
| 文科 | 本科二批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 24800 |
| 文科 | 本科二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 4 | 四年 | 22800 |
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 三年 | 14500 |
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 三年 | 14500 |
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 2 | 三年 | 14500 |
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 財(cái)富管理 | 2 | 三年 | 14500 |
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 電子商務(wù) | 4 | 三年 | 15500 |
推薦
隨機(jī)推薦
傳媒專(zhuān)業(yè)的藝考大概需要多少錢(qián)
西安竹笛藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安手風(fēng)琴藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安美術(shù)學(xué)院工藝美術(shù)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
延安哪里有/有沒(méi)有學(xué)音樂(lè)的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?