品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年武漢工商學(xué)院在浙江省各專業(yè)招生計(jì)劃
綜合:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 15500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 三年 | 14500 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 電子商務(wù) | 18 | 三年 | 15500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 市場營銷 | 2 | 三年 | 14500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 三年 | 14500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 6 | 三年 | 14500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 財富管理 | 2 | 三年 | 14500 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 人工智能 | 2 | 四年 | 23800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 創(chuàng)業(yè)管理 | 2 | 四年 | 24800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 機(jī)器人工程 | 2 | 四年 | 23800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 微電子科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 23800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 | 23800 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 物流工程 | 2 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 物流管理 | 2 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 市場營銷 | 3 | 四年 | 22800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 廣告學(xué) | 2 | 四年 | 22800 | 歷史/思想政治(2選1) |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 法學(xué) | 4 | 四年 | 24800 | 歷史/思想政治(2選1) |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 金融學(xué) | 10 | 四年 | 24800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 會計(jì)學(xué) | 6 | 四年 | 24800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 財務(wù)管理 | 6 | 四年 | 24800 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 人力資源管理 | 5 | 四年 | 22800 | 不限 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安竹笛藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價格
西安音樂學(xué)院吹管樂(竹笛、笙、管子、嗩吶、排簫)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
美術(shù)藝考培訓(xùn)費(fèi)/畫室集訓(xùn)價格
西安音樂學(xué)院爵士鼓??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用