品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年安徽三聯(lián)學(xué)院在安徽省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 翻譯 | 10 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 商務(wù)英語 | 20 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 英語 | 30 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 日語 | 20 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 10 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 市場營銷 | 10 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 20 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 經(jīng)濟與金融 | 30 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 會計學(xué) | 50 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 財務(wù)管理 | 40 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 60 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 電氣工程與智能控制 | 50 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 60 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 機器人工程 | 70 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 建筑電氣與智能化 | 40 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 自動化 | 50 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 50 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 70 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 電子信息工程 | 90 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 50 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 40 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 40 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 90 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 車輛工程 | 30 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 機械電子工程 | 80 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 汽車服務(wù)工程 | 30 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 40 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 軌道交通信號與控制 | 50 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 安全工程 | 40 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 交通工程 | 140 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 交通運輸 | 50 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 會計學(xué) | 20 | 0 | 24300 |
| 理科 | 本科二批 | 電子信息工程 | 50 | 0 | 24300 |
| 理科 | 本科二批 | 機械電子工程 | 50 | 0 | 24300 |
| 理科 | 本科二批 | 健康服務(wù)與管理 | 10 | 0 | 19800 |
| 理科 | 本科二批 | 護理學(xué) | 120 | 0 | 19800 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 會計學(xué) | 80 | 0 | 24300 |
| 文科 | 本科二批 | 電子信息工程 | 20 | 0 | 24300 |
| 文科 | 本科二批 | 機械電子工程 | 20 | 0 | 24300 |
| 文科 | 本科二批 | 健康服務(wù)與管理 | 40 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 護理學(xué) | 200 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 翻譯 | 60 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 商務(wù)英語 | 70 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 英語 | 270 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 日語 | 60 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 40 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 市場營銷 | 40 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 60 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 經(jīng)濟與金融 | 110 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 35 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 會計學(xué) | 170 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 財務(wù)管理 | 80 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 人工智能 | 10 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 電氣工程與智能控制 | 10 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 10 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 機器人工程 | 20 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 建筑電氣與智能化 | 10 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 自動化 | 10 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 通信工程 | 10 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 20 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 電子信息工程 | 20 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 軟件工程 | 20 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 20 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 30 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 車輛工程 | 20 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 機械電子工程 | 10 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 汽車服務(wù)工程 | 20 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 20 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 軌道交通信號與控制 | 20 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 安全工程 | 20 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 交通工程 | 20 | 0 | 19800 |
| 文科 | 本科二批 | 交通運輸 | 20 | 0 | 19800 |
推薦
隨機推薦
商洛攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機構(gòu)/學(xué)校
西安音樂學(xué)院音樂教育??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
西安美術(shù)藝考培訓(xùn)機構(gòu)排名/哪家好
藝考編導(dǎo)大概多少錢?藝考編導(dǎo)集訓(xùn)費用
西安音樂學(xué)院弓弦樂(二胡、板胡)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用