品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年長(zhǎng)春光華學(xué)院在浙江省各專業(yè)招生計(jì)劃
綜合:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 3 | 三年 | 14000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 3 | 三年 | 15000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 4 | 三年 | 14000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 7 | 三年 | 16000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 智能機(jī)電技術(shù) | 2 | 三年 | 16000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 5 | 三年 | 15000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 社會(huì)工作 | 6 | 三年 | 14000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 小學(xué)教育 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 應(yīng)用心理學(xué) | 6 | 四年 | 26000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 學(xué)前教育 | 5 | 四年 | 26000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 四年 | 25000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 金融學(xué) | 25 | 四年 | 25000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 12 | 四年 | 25000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 14 | 四年 | 25000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 財(cái)務(wù)管理 | 6 | 四年 | 25000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 8 | 四年 | 25000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 四年 | 25000 | 物理必選 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 英語(yǔ) | 10 | 四年 | 25000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 商務(wù)英語(yǔ) | 6 | 四年 | 25000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 日語(yǔ) | 4 | 四年 | 25000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 俄語(yǔ) | 5 | 四年 | 25000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 朝鮮語(yǔ) | 3 | 四年 | 25000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 新聞學(xué) | 4 | 四年 | 25000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 秘書學(xué) | 6 | 四年 | 25000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 11 | 四年 | 25000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 廣告學(xué) | 8 | 四年 | 25000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5 | 四年 | 25000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 旅游管理 | 6 | 四年 | 25000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 工商管理 | 7 | 四年 | 25000 | 不限 |
| 綜合 | 普通類平行錄取 | 電子商務(wù) | 6 | 四年 | 25000 | 不限 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安音樂(lè)學(xué)院打擊樂(lè)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安單簧管藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安美術(shù)學(xué)院藝術(shù)與科技校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安雙簧管藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格