品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年昌吉學(xué)院在新疆各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 30 | 四年 | 3100 |
| 理科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 30 | 四年 | 3100 |
| 理科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 30 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 能源與動(dòng)力工程 | 30 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 30 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 30 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 教育技術(shù)學(xué) | 30 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 教育技術(shù)學(xué) | 10 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 16 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 化學(xué) | 20 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 物理學(xué) | 55 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 64 | 四年 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 交通運(yùn)輸 | 20 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 5 | 四年 | 8500 |
| 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 四年 | 8500 |
| 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 20 | 四年 | 8500 |
| 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 秘書(shū)學(xué) | 3 | 四年 | 3100 |
| 理科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 5 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 金融數(shù)學(xué) | 5 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 7 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 10 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 自動(dòng)化 | 10 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 12 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 化學(xué)工程與工藝 | 15 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 能源與動(dòng)力工程 | 15 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 材料物理 | 15 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 精算學(xué) | 15 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 投資學(xué) | 15 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 30 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 能源化學(xué)工程 | 45 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 15 | 三年 | 3300 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 小學(xué)英語(yǔ)教育 | 25 | 三年 | 3500 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 現(xiàn)代物流管理 | 15 | 三年 | 3300 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 30 | 三年 | 2900 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 精細(xì)化工技術(shù) | 30 | 三年 | 3300 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 30 | 三年 | 3300 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 三年 | 3300 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 飛行器維修技術(shù) | 35 | 三年 | 3300 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 40 | 三年 | 3300 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 50 | 三年 | 3300 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 民航安全技術(shù)管理 | 75 | 三年 | 3300 |
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 空中乘務(wù) | 80 | 三年 | 3300 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 商務(wù)英語(yǔ) | 25 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 10 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 1 | 四年 | 3100 |
| 文科 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 四年 | 3100 |
| 文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 5 | 四年 | 3100 |
| 文科 | 本科二批 | 小學(xué)教育 | 30 | 四年 | 3100 |
| 文科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 39 | 四年 | 3100 |
| 文科 | 本科二批 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 126 | 四年 | -- |
| 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 3100 |
| 文科 | 本科二批 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 3 | 四年 | 3100 |
| 文科 | 本科二批 | 行政管理 | 5 | 四年 | 3100 |
| 文科 | 本科二批 | 公共事業(yè)管理 | 5 | 四年 | 3100 |
| 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 9 | 四年 | 3100 |
| 文科 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 10 | 四年 | 3100 |
| 文科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 18 | 四年 | 3100 |
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 學(xué)前教育 | 12 | 三年 | 2900 |
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 旅游英語(yǔ) | 12 | 三年 | 3500 |
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 現(xiàn)代物流管理 | 15 | 三年 | 3300 |
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 30 | 三年 | 2900 |
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 工商企業(yè)管理 | 30 | 三年 | 2900 |
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 現(xiàn)代文秘 | 35 | 三年 | 2900 |
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 35 | 三年 | 2900 |
推薦
隨機(jī)推薦
榆林表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班
西安美術(shù)學(xué)院實(shí)驗(yàn)藝術(shù)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
商洛表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班
銅川播音主持藝考培訓(xùn)班/考前集訓(xùn)費(fèi)用