2022年長春大學在甘肅省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 5 | 三年 | 3300 |
| 理科 | 本科二批K段 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四年 | -- |
| 理科 | 本科二批K段 | 車輛工程 | 2 | 四年 | -- |
| 理科 | 本科二批K段 | 經濟學 | 1 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批K段 | 園林 | 2 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批K段 | 數據科學與大數據技術 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批K段 | 物聯網工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批K段 | 計算機科學與技術 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批K段 | 機器人工程 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批K段 | 人工智能 | 2 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批K段 | 機械工程 | 2 | 四年 | 3500 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 5 | 三年 | 3300 |
| 文科 | 本科二批K段 | 工商管理 | 1 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批K段 | 英語 | 2 | 四年 | 4600 |
| 文科 | 本科二批K段 | 漢語言文學 | 1 | 四年 | 3500 |
| 文科 | 本科二批K段 | 國際經濟與貿易 | 2 | 四年 | 4200 |
| 文科 | 本科二批K段 | 經濟學 | 2 | 四年 | 4200 |
推薦
隨機推薦