品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年長春大學(xué)在江西省各專業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | ??婆?/td> | 學(xué)前教育 | 5 | 三年 | 3300 |
| 理科 | 本科二批 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 6 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 車輛工程 | 6 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 材料科學(xué)與工程 | 6 | 0 | 25000 |
| 理科 | 本科二批 | 電子信息工程 | 6 | 0 | 25000 |
| 理科 | 本科二批 | 自動(dòng)化 | 5 | 0 | 23000 |
| 理科 | 本科二批 | 機(jī)械工程 | 6 | 0 | 23000 |
| 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 3 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 機(jī)器人工程 | 3 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 2 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 3 | 0 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 2 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 3 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 3 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 2 | 0 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 車輛工程 | 2 | 0 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 機(jī)械工程 | 3 | 0 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 風(fēng)景園林 | 3 | 0 | 4000 |
| 理科 | 本科二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 0 | 3800 |
| 理科 | 本科二批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 英語 | 3 | 0 | 4600 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | ??婆?/td> | 學(xué)前教育 | 5 | 三年 | 3300 |
| 文科 | 本科二批 | 俄語 | 2 | 0 | 20000 |
| 文科 | 本科二批 | 波蘭語 | 2 | 0 | 4600 |
| 文科 | 本科二批 | 金融學(xué) | 3 | 0 | 4200 |
| 文科 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 0 | 3800 |
| 文科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 0 | 6200 |
| 文科 | 本科二批 | 日語 | 3 | 0 | 4600 |
| 文科 | 本科二批 | 漢語言文學(xué) | 2 | 0 | 3500 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安長笛藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安音樂藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)排名/前十名/哪家好
陜西播音主持藝考培訓(xùn)班/考前集訓(xùn)費(fèi)用
寶雞書法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用
渭南高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心