品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年長(zhǎng)春大學(xué)在江西省各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 專(zhuān)科批 | 學(xué)前教育 | 5 | 三年 | 3300 |
| 理科 | 本科二批 | 食品科學(xué)與工程 | 4 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 6 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 車(chē)輛工程 | 6 | 0 | -- |
| 理科 | 本科二批 | 材料科學(xué)與工程 | 6 | 0 | 25000 |
| 理科 | 本科二批 | 電子信息工程 | 6 | 0 | 25000 |
| 理科 | 本科二批 | 自動(dòng)化 | 5 | 0 | 23000 |
| 理科 | 本科二批 | 機(jī)械工程 | 6 | 0 | 23000 |
| 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 3 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 機(jī)器人工程 | 3 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 2 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 3 | 0 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 2 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 3 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 3 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 金融工程 | 2 | 0 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 車(chē)輛工程 | 2 | 0 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 機(jī)械工程 | 3 | 0 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 風(fēng)景園林 | 3 | 0 | 4000 |
| 理科 | 本科二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 0 | 3800 |
| 理科 | 本科二批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 3 | 0 | 4600 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 專(zhuān)科批 | 學(xué)前教育 | 5 | 三年 | 3300 |
| 文科 | 本科二批 | 俄語(yǔ) | 2 | 0 | 20000 |
| 文科 | 本科二批 | 波蘭語(yǔ) | 2 | 0 | 4600 |
| 文科 | 本科二批 | 金融學(xué) | 3 | 0 | 4200 |
| 文科 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 0 | 3800 |
| 文科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 3 | 0 | 6200 |
| 文科 | 本科二批 | 日語(yǔ) | 3 | 0 | 4600 |
| 文科 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 0 | 3500 |
推薦
隨機(jī)推薦
銅川播音主持藝考培訓(xùn)班/考前集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂(lè)學(xué)院流行薩克斯??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
咸陽(yáng)藝考音樂(lè)(聲樂(lè))培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
寶雞哪里有/有沒(méi)有學(xué)音樂(lè)的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?
安康播音主持藝考培訓(xùn)班/考前集訓(xùn)費(fèi)用