品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院在內(nèi)蒙古各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
文科:
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 5 | 四年 | 3500 |
| 文科 | 本科二批 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 2 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批 | 包裝工程 | 2 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 4 | 四年 | 4600 |
| 文科 | 本科二批 | 工商管理類(lèi) | 2 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 4 | 四年 | 3800 |
| 文科 | 本科二批 | 中藥學(xué)類(lèi) | 4 | 四年 | 4600 |
| 文科 | 本科二批 | 朝鮮語(yǔ) | 2 | 四年 | 4600 |
| 文科 | 本科二批 | 園林 | 2 | 四年 | 3500 |
| 文科 | 本科二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 四年 | 4200 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 機(jī)械電子工程 | 3 | 四年 | 3800 |
| 理科 | 本科二批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 7 | 五年 | 3800 |
| 理科 | 本科二批 | 生物技術(shù) | 4 | 四年 | 3800 |
| 理科 | 本科二批 | 制藥工程 | 2 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 4 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 8 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 包裝工程 | 2 | 四年 | 3800 |
| 理科 | 本科二批 | 藥物制劑 | 2 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 3 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 英語(yǔ) | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 動(dòng)植物檢疫 | 4 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 6 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 工程造價(jià) | 4 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 6 | 四年 | 6400 |
| 理科 | 本科二批 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 2 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 動(dòng)物科學(xué) | 2 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科二批 | 朝鮮語(yǔ) | 2 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 中藥學(xué)類(lèi) | 6 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 園林 | 2 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 4 | 四年 | 3800 |
| 理科 | 本科二批 | 生物制藥 | 5 | 四年 | 4000 |
| 理科 | 本科二批 | 水利水電工程 | 6 | 四年 | 3500 |
| 理科 | 本科二批 | 工商管理類(lèi) | 2 | 四年 | 3800 |
| 理科 | 本科二批 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | 3800 |
| 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3 | 四年 | 6400 |
推薦
隨機(jī)推薦
播音主持藝考集訓(xùn)費(fèi)用要多少錢(qián)?
陜西藝考音樂(lè)(聲樂(lè))培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
漢中播音主持藝考培訓(xùn)班/考前集訓(xùn)費(fèi)用
西安板胡藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安大提琴藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格