品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年洛陽師范學(xué)院在河南省各專業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80 | 四年 | 12000 |
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 500 | 四年 | 12000 |
| 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 100 | 四年 | 18000 |
| 理科 | 本科二批 | 酒店管理 | 5 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 旅游管理 | 8 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 49 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 12 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 土地資源管理 | 9 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 30 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 19 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 食品科學(xué)與工程 | 29 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 化妝品技術(shù)與工程 | 17 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 制藥工程 | 43 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 化學(xué)工程與工藝 | 52 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 18 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 36 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 26 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 電子信息工程 | 42 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 81 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 33 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 8 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 生物技術(shù) | 26 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 生物科學(xué) | 75 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 地理科學(xué) | 40 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用化學(xué) | 30 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 化學(xué) | 89 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 物理學(xué) | 87 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科二批 | 新聞學(xué) | 10 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 翻譯 | 16 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 日語 | 5 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 81 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 法學(xué) | 13 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 11 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批 | 金融數(shù)學(xué) | 27 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 69 | 四年 | 5000 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 小學(xué)教育 | 100 | 四年 | 15000 |
| 文科 | 本科二批 | 酒店管理 | 12 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 60 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 74 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 40 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 土地資源管理 | 15 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 行政管理 | 40 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 45 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 32 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 10 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科二批 | 地理科學(xué) | 19 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科二批 | 文物與博物館學(xué) | 30 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 歷史學(xué) | 72 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 新聞學(xué) | 33 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 翻譯 | 25 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 日語 | 14 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 英語 | 99 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 漢語國際教育 | 47 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 144 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 教育學(xué) | 46 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 思想政治教育 | 32 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 社會(huì)工作 | 11 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 法學(xué) | 28 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科一批 | 漢語言文學(xué) | 100 | 四年 | 4400 |
推薦
隨機(jī)推薦
漢中高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
西安藝考音樂(聲樂)培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
西安書法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用
榆林高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好
延安哪里有/有沒有學(xué)音樂的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?