品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)在山西省各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批A段 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 土木工程 | 2 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 機(jī)器人工程 | 4 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 4 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 金屬材料工程 | 3 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 冶金工程 | 4 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 礦物加工工程 | 2 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 采礦工程 | 4 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 地質(zhì)工程 | 3 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 應(yīng)用物理學(xué) | 3 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 2 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 紡織工程 | 2 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 6 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 通信工程 | 3 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 電器類(lèi) | 25 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 能源與動(dòng)力工程 | 2 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 車(chē)輛工程 | 3 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 英語(yǔ) | 2 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 社會(huì)工作 | 2 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 法學(xué) | 3 | 0 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 工業(yè)工程 | 2 | 五年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 物流管理 | 5 | 五年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 五年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 五年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 五年 | 4400 |
| 理科 | 本科二批A段 | 生物工程 | 2 | 五年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 五年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 交通運(yùn)輸 | 4 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 建筑學(xué) | 4 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 飛行器制造工程 | 4 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 交通工程 | 3 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 交通運(yùn)輸 | 5 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 0 | 4600 |
| 理科 | 本科二批A段 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 0 | 4400 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安音樂(lè)學(xué)院??寂嘤?xùn)/集訓(xùn)班/培訓(xùn)費(fèi)用/哪家好
西安音樂(lè)學(xué)院長(zhǎng)號(hào)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
渭南高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫(huà)室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
寶雞書(shū)法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用
商洛哪里有/有沒(méi)有學(xué)音樂(lè)的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?