品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)在天津各專業(yè)招生計(jì)劃
綜合:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合 | 本科批A段 | 新能源科學(xué)與工程 | 4 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 能源與動(dòng)力工程 | 3 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 過程裝備與控制工程 | 8 | 四年 | 4600 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
| 綜合 | 本科批A段 | 物流管理 | 4 | 四年 | 4400 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 工程力學(xué) | 5 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 通信工程 | 4 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 四年 | 4600 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
| 綜合 | 本科批A段 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 四年 | 4600 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 法學(xué) | 4 | 四年 | 4200 | 思想政治必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 四年 | 4400 | 史/生/地(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 土木工程 | 3 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 機(jī)械電子工程 | 4 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 五年 | 4600 | 物/生/地(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 采礦工程 | 4 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 風(fēng)景園林 | 2 | 五年 | 4600 | 物/生/地(3選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 四年 | 4600 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 綜合 | 本科批A段 | 金屬材料工程 | 4 | 四年 | 4600 | 化學(xué)必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 英語 | 4 | 四年 | 4200 | 不限 |
| 綜合 | 本科批A段 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 交通工程 | 3 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 電氣類 | 4 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 綜合 | 本科批A段 | 金融學(xué) | 2 | 四年 | 10000 | 史/生/地(3選1) |
推薦
隨機(jī)推薦
咸陽高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好
銅川書法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用
西安攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
西安美術(shù)學(xué)院實(shí)驗(yàn)藝術(shù)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用