品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古各專業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 46 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 70 | 四年 | 10000 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 電氣類 | 14 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 飛行器制造工程 | 10 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 能源與動(dòng)力工程 | 14 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 交通工程 | 52 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 7 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 安全工程 | 50 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 風(fēng)景園林 | 18 | 五年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 通信工程 | 56 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 8 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 39 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 10 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 交通運(yùn)輸 | 57 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 50 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 材料成型及控制工程 | 9 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 50 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 財(cái)務(wù)管理 | 14 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科一批 | 材料物理 | 48 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 工商管理 | 21 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 9 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 應(yīng)用化學(xué) | 80 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 交通運(yùn)輸 | 56 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 紡織工程 | 60 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 礦物加工工程 | 52 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科一批 | 給排水科學(xué)與工程 | 60 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 電氣類 | 11 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 能源與動(dòng)力工程 | 8 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 39 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 43 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 金屬材料工程 | 45 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 34 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 金融學(xué) | 33 | 四年 | 10000 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 電子信息工程 | 7 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 60 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 采礦工程 | 67 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 34 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 電氣類 | 181 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 機(jī)器人工程 | 40 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 過程裝備與控制工程 | 40 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 生物工程 | 48 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 19 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科一批 | 制藥工程 | 40 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 9 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 軟件工程 | 70 | 四年 | 10000 |
| 理科 | 本科二批 | 冶金工程 | 50 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 飛行器制造工程 | 43 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 物流管理 | 31 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科一批 | 英語(yǔ) | 35 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 五年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 78 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 能源與動(dòng)力工程 | 67 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 工程力學(xué) | 55 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 51 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 社會(huì)工作 | 8 | 四年 | 4200 |
| 理科 | 本科一批 | 工業(yè)工程 | 44 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 道路橋梁與渡河工程 | 85 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 軟件工程 | 70 | 四年 | 10000 |
| 理科 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 97 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 53 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 38 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 建筑學(xué) | 40 | 五年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 新能源科學(xué)與工程 | 56 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 人工智能 | 25 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科二批 | 地質(zhì)工程 | 49 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 6 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 電子信息工程 | 9 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科提前批B段 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 8 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 83 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 15 | 四年 | 4400 |
| 理科 | 本科一批 | 電子信息工程 | 34 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 車輛工程 | 57 | 四年 | 4600 |
| 理科 | 本科一批 | 機(jī)械電子工程 | 43 | 四年 | 4600 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 工商管理 | 37 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 74 | 四年 | 4200 |
| 文科 | 本科一批 | 物流管理 | 18 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科一批 | 金融學(xué) | 18 | 四年 | 10000 |
| 文科 | 本科一批 | 財(cái)務(wù)管理 | 24 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 26 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科一批 | 社會(huì)工作 | 57 | 四年 | 4200 |
| 文科 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 29 | 四年 | 4400 |
| 文科 | 本科一批 | 英語(yǔ) | 59 | 四年 | 4200 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒙授理科 | 本科一批 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 能源與動(dòng)力工程 | 6 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 102 | 一年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 金屬材料工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 機(jī)器人工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 土木工程 | 6 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 電氣類 | 12 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 飛行器制造工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 電子信息工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 四年 | 4600 |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 4 | 四年 | 4600 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 蒙授文科 | 本科一批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 68 | 一年 | 4200 |
推薦
隨機(jī)推薦
漢中哪里有/有沒有學(xué)音樂的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?
西安高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好
銅川高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
西安音樂學(xué)院校考培訓(xùn)/集訓(xùn)班/培訓(xùn)費(fèi)用/哪家好
西安美術(shù)學(xué)院環(huán)境設(shè)計(jì)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用