品質藝考,讓升學更簡單!
2022年大連東軟信息學院在遼寧省各專業(yè)招生計劃
物理類:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理類 | 本科批 | 供應鏈管理 | 10 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 人力資源管理 | 3 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 商務英語 | 3 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 虛擬現(xiàn)實技術 | 40 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 19 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學信息工程 | 15 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機器人工程 | 13 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 人工智能 | 10 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 12 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 智能醫(yī)學工程 | 10 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選化學 |
| 物理類 | 本科批 | 醫(yī)學影像技術 | 9 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選化學 |
| 物理類 | 本科批 | 健康服務與管理 | 12 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 20 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 數(shù)字媒體技術 | 100 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 日語 | 26 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 通信工程 | 47 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 智能科學與技術 | 75 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 微電子科學與工程 | 21 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子信息工程 | 53 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 55 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子商務 | 26 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 財務管理 | 13 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 82 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 軟件工程 | 118 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 75 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 網(wǎng)絡工程 | 51 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 115 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 專科批 | 大數(shù)據(jù)技術 | 12 | 三年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 人工智能技術應用 | 10 | 三年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 6 | 三年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 電子商務 | 10 | 三年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 軟件技術 | 2 | 三年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | ??婆?/td> | 計算機應用技術 | 4 | 三年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史類 | 本科批 | 供應鏈管理 | 10 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 健康服務與管理 | 8 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 智能醫(yī)學工程 | 7 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選化學 |
| 歷史類 | 本科批 | 醫(yī)學影像技術 | 8 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選化學 |
| 歷史類 | 本科批 | 醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 10 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 日語 | 36 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 商務英語 | 27 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 電子商務 | 54 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 人力資源管理 | 14 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 財務管理 | 21 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術 | 5 | 三年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | ??婆?/td> | 人工智能技術應用 | 5 | 三年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 專科批 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 5 | 三年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | ??婆?/td> | 電子商務 | 10 | 三年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | ??婆?/td> | 軟件技術 | 1 | 三年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | ??婆?/td> | 計算機應用技術 | 1 | 三年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
推薦
隨機推薦