品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年大連東軟信息學(xué)院在遼寧省各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
物理類(lèi):
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理類(lèi) | 本科批 | 供應(yīng)鏈管理 | 10 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 人力資源管理 | 3 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 40 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 19 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 15 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 機(jī)器人工程 | 13 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 人工智能 | 10 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 12 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 10 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 9 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 健康服務(wù)與管理 | 12 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 100 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 日語(yǔ) | 26 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 通信工程 | 47 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 75 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 微電子科學(xué)與工程 | 21 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 電子信息工程 | 53 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 55 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 電子商務(wù) | 26 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 13 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 82 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 軟件工程 | 118 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 75 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 51 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 115 | 四年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 12 | 三年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 三年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 6 | 三年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 電子商務(wù) | 10 | 三年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 軟件技術(shù) | 2 | 三年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 三年 | 28000 | 首選物理,再選不限 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 供應(yīng)鏈管理 | 10 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 健康服務(wù)與管理 | 8 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 7 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選化學(xué) |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 8 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選化學(xué) |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 10 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 日語(yǔ) | 36 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 商務(wù)英語(yǔ) | 27 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 電子商務(wù) | 54 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 人力資源管理 | 14 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 21 | 四年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 三年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 電子商務(wù) | 10 | 三年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 軟件技術(shù) | 1 | 三年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 三年 | 28000 | 首選歷史,再選不限 |
推薦
隨機(jī)推薦
延安藝考音樂(lè)(聲樂(lè))培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
安康藝考音樂(lè)(聲樂(lè))培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
西安雙排鍵電子琴藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
銅川表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班
美術(shù)藝考培訓(xùn)費(fèi)/畫(huà)室集訓(xùn)價(jià)格