2022年南昌醫(yī)學院在河南省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 護理學 | 2 | 四年 | 4350 |
| 理科 | 本科二批 | 康復治療學 | 2 | 四年 | 4350 |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學影像技術 | 2 | 四年 | 4350 |
| 理科 | 本科二批 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 四年 | 4350 |
| 理科 | 本科二批 | 中藥學 | 2 | 四年 | 4350 |
| 理科 | 本科二批 | 藥學 | 2 | 四年 | 4350 |
| 理科 | 本科二批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2 | 五年 | 4350 |
| 理科 | 本科二批 | 針灸推拿學 | 2 | 五年 | 4350 |
| 理科 | 本科二批 | 中醫(yī)學 | 2 | 五年 | 4350 |
| 理科 | 本科二批 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 五年 | 4350 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 市場營銷 | 2 | 四年 | 3880 |
| 文科 | 本科二批 | 助產學 | 2 | 四年 | 4350 |
| 文科 | 本科二批 | 護理學 | 2 | 四年 | 4350 |
| 文科 | 本科二批 | 針灸推拿學 | 2 | 五年 | 4350 |
| 文科 | 本科二批 | 中醫(yī)學 | 2 | 五年 | 4350 |
推薦
隨機推薦