品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年柳州工學(xué)院在陜西省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 英語 | 5 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 5 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 自動化 | 5 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 電子信息工程 | 5 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 工程造價 | 5 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 5 | 四年 | 16000 |
| 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 5 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 建筑學(xué) | 5 | 五年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 測繪工程 | 5 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 道路橋梁與渡河工程 | 5 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 5 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 工業(yè)設(shè)計 | 10 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 交通運(yùn)輸 | 10 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 汽車服務(wù)工程 | 10 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 車輛工程 | 10 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 5 | 四年 | 16000 |
| 理科 | 本科二批 | 市場營銷 | 5 | 四年 | 16000 |
| 理科 | 本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 5 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 食品科學(xué)與工程 | 5 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 化妝品技術(shù)與工程 | 5 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 化學(xué)工程與工藝 | 5 | 四年 | 19000 |
| 理科 | 本科二批 | 機(jī)械類 | 15 | 四年 | 19000 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 投資學(xué) | 5 | 四年 | 16000 |
| 文科 | 本科二批 | 工業(yè)工程 | 5 | 四年 | 16000 |
| 文科 | 本科二批 | 商務(wù)英語 | 5 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 翻譯 | 5 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 英語 | 5 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 財務(wù)管理 | 5 | 四年 | 16000 |
| 文科 | 本科二批 | 漢語國際教育 | 5 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 建筑學(xué) | 5 | 五年 | 19000 |
推薦
隨機(jī)推薦
陜西藝考音樂(聲樂)培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
西安音樂學(xué)院鋼琴專業(yè)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安手風(fēng)琴藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價格
西安美術(shù)學(xué)院影視攝影與制作??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用