品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年西安醫(yī)學(xué)院在陜西省各專業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 護(hù)理學(xué) | 311 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 助產(chǎn)學(xué) | 63 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 康復(fù)治療學(xué) | 76 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 勞動與社會保障 | 55 | 四年 | 5000 |
| 理科 | 本科一批 | 眼視光學(xué) | 64 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 141 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 60 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 中藥學(xué) | 60 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 藥學(xué) | 233 | 四年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 精神醫(yī)學(xué) | 39 | 五年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 77 | 五年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 118 | 五年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 90 | 五年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 麻醉學(xué) | 106 | 五年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 90 | 五年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 兒科學(xué) | 49 | 五年 | 6500 |
| 理科 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 520 | 五年 | 6500 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 英語 | 62 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 48 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 市場營銷 | 40 | 四年 | 5000 |
| 文科 | 本科一批 | 護(hù)理學(xué) | 46 | 四年 | 6500 |
推薦
隨機(jī)推薦
安康高考舞蹈藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心
西安音樂學(xué)院電子音樂作曲專業(yè)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
延安書法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用
寶雞高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好
渭南哪里有/有沒有學(xué)音樂的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?