品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
2022年四川大學錦江學院在四川省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 123 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 77 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 食品質(zhì)量與安全 | 39 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 64 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 德語 | 18 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 75 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 機器人工程 | 48 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 87 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 自動化 | 72 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 釀酒工程 | 36 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 市場營銷 | 11 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 50 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 機械設計制造及其自動化 | 147 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 會計學 | 137 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 專科批 | 工程造價 | 6 | 三年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 電子商務 | 22 | 四年 | 17000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 計算機應用技術 | 35 | 三年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 日語 | 22 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 智能科學與技術 | 114 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 專科批 | 建筑裝飾工程技術 | 8 | 三年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 91 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 經(jīng)濟與金融 | 22 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 新聞學 | 27 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 工程造價 | 68 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 行政管理 | 19 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 電子信息工程 | 68 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 財務管理 | 57 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 24 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 人力資源管理 | 17 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 審計學 | 24 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 96 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 英語 | 23 | 四年 | 17000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 市場營銷 | 15 | 三年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 數(shù)字媒體技術 | 33 | 四年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 經(jīng)濟學 | 56 | 四年 | 17000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 工業(yè)機器人技術 | 7 | 三年 | 17000 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 24 | 四年 | 17000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 跨境電子商務 | 8 | 三年 | 17000 |
| 理科 | 專科批 | 數(shù)字媒體技術 | 12 | 三年 | 17000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術 | 9 | 三年 | 17000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會計 | 17 | 三年 | 17000 |
| 理科 | ??婆?/td> | 金融服務與管理 | 6 | 三年 | 17000 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | ??婆?/td> | 建筑裝飾工程技術 | 18 | 三年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 市場營銷 | 58 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 經(jīng)濟與金融 | 33 | 四年 | 17000 |
| 文科 | ??婆?/td> | 工業(yè)機器人技術 | 15 | 三年 | 17000 |
| 文科 | 專科批 | 工程造價 | 25 | 三年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 數(shù)字媒體技術 | 18 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 英語 | 85 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 德語 | 50 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 電子商務 | 34 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 人工智能 | 63 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 智能科學與技術 | 80 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 新聞學 | 68 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 會計學 | 223 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 行政管理 | 26 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 財務管理 | 100 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 人力資源管理 | 67 | 四年 | 17000 |
| 文科 | ??婆?/td> | 市場營銷 | 21 | 三年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 40 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 審計學 | 37 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 工程造價 | 33 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 漢語言文學 | 154 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 經(jīng)濟學 | 71 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 釀酒工程 | 12 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 日語 | 38 | 四年 | 17000 |
| 文科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 52 | 四年 | 17000 |
| 文科 | ??婆?/td> | 金融服務與管理 | 29 | 三年 | 17000 |
| 文科 | ??婆?/td> | 跨境電子商務 | 18 | 三年 | 17000 |
| 文科 | 專科批 | 數(shù)字媒體技術 | 10 | 三年 | 17000 |
| 文科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)與會計 | 46 | 三年 | 17000 |
| 文科 | ??婆?/td> | 大數(shù)據(jù)技術 | 31 | 三年 | 17000 |
推薦
隨機推薦