品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年上海師范大學(xué)天華學(xué)院在新疆各專業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 小學(xué)教育 | 2 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 2 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 四年 | 45000 |
| 理科 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 4 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 汽車服務(wù)工程 | 4 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 6 | 四年 | 29500 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 小學(xué)教育 | 3 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 3 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 7 | 四年 | 60000 |
| 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 2 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 四年 | 45000 |
| 文科 | 本科二批 | 健康服務(wù)與管理 | 3 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 3 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 日語(yǔ) | 4 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 5 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 國(guó)際商務(wù) | 5 | 四年 | 45000 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安音樂(lè)學(xué)院雙排鍵電子琴??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
寶雞藝考音樂(lè)(聲樂(lè))培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
安康表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班
西安音樂(lè)學(xué)院聲樂(lè)(美聲、民族、陜北民歌演唱)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安美術(shù)學(xué)院中國(guó)畫校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用