品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年上海師范大學(xué)天華學(xué)院在貴州省各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 9 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 7 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 8 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 健康服務(wù)與管理 | 3 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 7 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 小學(xué)教育 | 2 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 10 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 金融數(shù)學(xué) | 7 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 5 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 6 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 2 | 四年 | 29500 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 10 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 3 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 3 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 日語(yǔ) | 8 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 18 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 4 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 健康服務(wù)與管理 | 6 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 小學(xué)教育 | 7 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 3 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 國(guó)際商務(wù) | 9 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 13 | 四年 | 29500 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安音樂(lè)學(xué)院薩克斯??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安管子藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
延安表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班
西安傳媒藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)排名/哪家好
咸陽(yáng)哪里有/有沒(méi)有學(xué)音樂(lè)的地方/學(xué)校/機(jī)構(gòu)?