品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年上海師范大學(xué)天華學(xué)院在河南省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 6 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 財務(wù)管理 | 6 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 8 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 6 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 9 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 7 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 汽車服務(wù)工程 | 6 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 小學(xué)教育 | 2 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 2 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 5 | 四年 | 29500 |
| 理科 | 本科二批 | 金融數(shù)學(xué) | 7 | 四年 | 29500 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 旅游管理 | 9 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 3 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 國際商務(wù) | 5 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 財務(wù)管理 | 10 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 康復(fù)治療學(xué) | 3 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 日語 | 7 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 漢語言文學(xué) | 8 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 小學(xué)教育 | 5 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 學(xué)前教育 | 5 | 四年 | 29500 |
| 文科 | 本科二批 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 3 | 四年 | 29500 |
推薦
隨機(jī)推薦
咸陽高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好
銅川藝考音樂(聲樂)培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
西安美術(shù)學(xué)院實驗藝術(shù)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂學(xué)院圓號??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用