品質(zhì)藝考,讓升學更簡單!
2022年武漢紡織大學在湖北省各專業(yè)招生計劃
物理類:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理類 | 本科批 | 化妝品技術(shù)與工程 | 41 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學 |
| 物理類 | 本科批 | 服裝設計與工程 | 77 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學 |
| 物理類 | 本科批 | 紡織類 | 179 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學 |
| 物理類 | 本科批 | 材料類 | 175 | 四年 | 4000 | 首選物理,再選化學 |
| 物理類 | 本科批 | 化學類 | 161 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學 |
| 物理類 | 本科批 | 電子商務 | 4 | 四年 | 4000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 物流管理 | 11 | 四年 | 4000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 財務管理 | 24 | 四年 | 4000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 會計學 | 26 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 會計學 | 8 | 四年 | 15200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工商管理類 | 22 | 四年 | 4000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 48 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 工程造價 | 36 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 33 | 四年 | 4000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 環(huán)境科學與工程類 | 76 | 四年 | 4000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 給排水科學與工程 | 19 | 四年 | 4000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 21 | 四年 | 4000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 計算機類 | 334 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 自動化類 | 155 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 人工智能 | 49 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 光電信息科學與工程 | 50 | 四年 | 4000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 微電子科學與工程 | 68 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 通信工程 | 39 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電子信息工程 | 105 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 109 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 機械類 | 222 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 數(shù)學類 | 76 | 四年 | 4000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 10 | 四年 | 4000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 商務英語 | 5 | 四年 | 4000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 英語 | 14 | 四年 | 4000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 9 | 四年 | 4000 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 金融學 | 18 | 四年 | 15200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 金融學類 | 45 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類 | 本科批 | 財政學類 | 10 | 四年 | 4000 | 首選物理,再選不限 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史類 | 本科批 | 電子商務 | 8 | 四年 | 4000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 物流管理 | 20 | 四年 | 4000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 財務管理 | 5 | 四年 | 9000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 財務管理 | 45 | 四年 | 4000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 會計學 | 56 | 四年 | 5200 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 會計學 | 56 | 四年 | 15200 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 工商管理類 | 18 | 四年 | 4000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 新聞傳播學類 | 47 | 四年 | 4000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 商務英語 | 45 | 四年 | 4000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 英語 | 35 | 四年 | 4000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 19 | 四年 | 4000 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 金融學 | 32 | 四年 | 15200 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 金融學類 | 64 | 四年 | 5200 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類 | 本科批 | 財政學類 | 26 | 四年 | 4000 | 首選歷史,再選不限 |
推薦
隨機推薦