品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年安徽建筑大學(xué)在河北省各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
物理類(lèi):
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理類(lèi) | 本科批 | 城市管理 | 2 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 土地資源管理 | 2 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 1 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 人力資源管理 | 2 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 工程造價(jià) | 2 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 2 | 四年 | 5390 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 工程管理 | 3 | 四年 | 5390 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 安全工程 | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 風(fēng)景園林 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 五年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 建筑學(xué) | 1 | 五年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 勘查技術(shù)與工程 | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 城市地下空間工程 | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 建筑電氣與智能化 | 2 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 3 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 土木工程 | 3 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 自動(dòng)化 | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 通信工程 | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 電子信息工程 | 2 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 能源與動(dòng)力工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 高分子材料與工程 | 3 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 金屬材料工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 5720 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 聲學(xué) | 3 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 2 | 四年 | 5200 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 金融工程 | 1 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 物理類(lèi) | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 四年 | 4900 | 首選物理,再選不限 |
| 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 金融工程 | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
| 歷史類(lèi) | 本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 四年 | 4900 | 首選歷史,再選不限 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安薩克斯藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
榆林書(shū)法高考培訓(xùn)學(xué)校/藝考集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂(lè)學(xué)院音樂(lè)教育??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
商洛藝考音樂(lè)(聲樂(lè))培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校