2022年安徽建筑大學在河南省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 財務管理 | 2 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 房地產開發(fā)與管理 | 2 | 四年 | 5390 |
| 理科 | 本科一批 | 工程管理 | 2 | 四年 | 5390 |
| 理科 | 本科一批 | 安全工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 風景園林 | 1 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 五年 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 建筑學 | 1 | 五年 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 環(huán)境工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 勘查技術與工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 城市地下空間工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 建筑電氣與智能化 | 2 | 四年 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 給排水科學與工程 | 2 | 四年 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 物聯網工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 網絡工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 計算機科學與技術 | 2 | 四年 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 自動化 | 3 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 能源與動力工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 高分子材料與工程 | 2 | 四年 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 金屬材料工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 機械電子工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 統(tǒng)計學 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 法學 | 2 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 金融工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 土地資源管理 | 1 | 四年 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 勞動與社會保障 | 1 | 四年 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 資產評估 | 1 | 四年 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 財務管理 | 1 | 四年 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 會計學 | 1 | 四年 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 工程造價 | 1 | 四年 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 法學 | 1 | 四年 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 經濟學 | 1 | 四年 | 4900 |
推薦
隨機推薦