品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年安徽建筑大學(xué)在陜西省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 人力資源管理 | 2 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科二批 | 自動化 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批 | 機械電子工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 四年 | 5720 |
| 理科 | 本科二批 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批 | 高分子材料與工程 | 2 | 四年 | 5720 |
| 理科 | 本科二批 | 無機非金屬材料工程 | 1 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批 | 金屬材料工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批 | 建筑電氣與智能化 | 2 | 四年 | 5720 |
| 理科 | 本科二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5720 |
| 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批 | 工程造價 | 1 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 2 | 四年 | 5390 |
| 理科 | 本科二批 | 經(jīng)濟學(xué) | 2 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科二批 | 環(huán)境工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批 | 給排水科學(xué)與工程 | 1 | 四年 | 5720 |
| 理科 | 本科二批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 四年 | 5720 |
| 理科 | 本科二批 | 地理信息科學(xué) | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批 | 安全工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批 | 地質(zhì)工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批 | 測繪工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批 | 城市地下空間工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5720 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科二批 | 土地資源管理 | 1 | 四年 | 4900 |
| 文科 | 本科二批 | 人力資源管理 | 1 | 四年 | 4900 |
| 文科 | 本科二批 | 財務(wù)管理 | 1 | 四年 | 4900 |
| 文科 | 本科二批 | 會計學(xué) | 1 | 四年 | 4900 |
| 文科 | 本科二批 | 金融工程 | 1 | 四年 | 4900 |
推薦
隨機推薦
西安攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機構(gòu)/學(xué)校
漢中藝考音樂(聲樂)培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
榆林高考舞蹈藝考培訓(xùn)機構(gòu)/集訓(xùn)學(xué)校/班/中心