品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年安徽建筑大學(xué)在安徽省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 30 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 自動化 | 67 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 工業(yè)設(shè)計 | 44 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 測控技術(shù)與儀器 | 64 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 53 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 工程造價 | 50 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 城市管理 | 21 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 無機非金屬材料工程 | 57 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 28 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 土地資源管理 | 16 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 高分子材料與工程 | 59 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 72 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 人力資源管理 | 33 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 英語 | 30 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 過程裝備與控制工程 | 30 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 勞動與社會保障 | 19 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 機械電子工程 | 44 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 環(huán)境工程 | 41 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 統(tǒng)計學(xué) | 13 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 63 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 經(jīng)濟學(xué) | 23 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 消防工程 | 45 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 建筑電氣與智能化 | 65 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 45 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 測繪工程 | 47 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 資產(chǎn)評估 | 41 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 工程管理 | 65 | 0 | 5390 |
| 理科 | 本科一批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 51 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 會計學(xué) | 32 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 財務(wù)管理 | 31 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 通信工程 | 53 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 應(yīng)用化學(xué) | 45 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 能源與動力工程 | 53 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 47 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 51 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 金融工程 | 31 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 地理信息科學(xué) | 45 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 金屬材料工程 | 43 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 51 | 五年 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 建筑學(xué) | 72 | 五年 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 電子信息工程 | 61 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 風(fēng)景園林 | 43 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 水利水電工程 | 45 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 城市地下空間工程 | 56 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 127 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 26 | 0 | 5390 |
| 理科 | 本科一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 59 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 道路橋梁與渡河工程 | 53 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 聲學(xué) | 75 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 交通工程 | 47 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 60 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 給排水科學(xué)與工程 | 50 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 地質(zhì)工程 | 29 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 勘查技術(shù)與工程 | 28 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 安全工程 | 48 | 0 | 5200 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 金融工程 | 22 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 29 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 工程造價 | 20 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 資產(chǎn)評估 | 27 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 經(jīng)濟學(xué) | 22 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 城市管理 | 21 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 土地資源管理 | 26 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 人力資源管理 | 26 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 英語 | 40 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 14 | 0 | 5390 |
| 文科 | 本科一批 | 勞動與社會保障 | 22 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 會計學(xué) | 28 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 財務(wù)管理 | 30 | 0 | 4900 |
推薦
隨機推薦
渭南表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班
西安音樂學(xué)院雙簧管??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費用
西安高考編導(dǎo)藝考培訓(xùn)學(xué)校/多少錢/哪家好
西安高考美術(shù)藝考培訓(xùn)畫室/集訓(xùn)班/機構(gòu)/學(xué)校