品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
2022年安徽建筑大學(xué)在安徽省各專業(yè)招生計(jì)劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 30 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 自動(dòng)化 | 67 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 44 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 64 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 53 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 工程造價(jià) | 50 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 城市管理 | 21 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 57 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 28 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 土地資源管理 | 16 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 高分子材料與工程 | 59 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 72 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 人力資源管理 | 33 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 英語 | 30 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 過程裝備與控制工程 | 30 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 19 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 機(jī)械電子工程 | 44 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 環(huán)境工程 | 41 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 13 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 63 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 23 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 消防工程 | 45 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 建筑電氣與智能化 | 65 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 45 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 測(cè)繪工程 | 47 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 41 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 工程管理 | 65 | 0 | 5390 |
| 理科 | 本科一批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 51 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 32 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 財(cái)務(wù)管理 | 31 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 通信工程 | 53 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 應(yīng)用化學(xué) | 45 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 能源與動(dòng)力工程 | 53 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 應(yīng)用物理學(xué) | 47 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 51 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 金融工程 | 31 | 0 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 地理信息科學(xué) | 45 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 金屬材料工程 | 43 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 51 | 五年 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 建筑學(xué) | 72 | 五年 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 電子信息工程 | 61 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 風(fēng)景園林 | 43 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 水利水電工程 | 45 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 城市地下空間工程 | 56 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 127 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 26 | 0 | 5390 |
| 理科 | 本科一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 59 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 道路橋梁與渡河工程 | 53 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 聲學(xué) | 75 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 交通工程 | 47 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 60 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 給排水科學(xué)與工程 | 50 | 0 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 地質(zhì)工程 | 29 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 勘查技術(shù)與工程 | 28 | 0 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 安全工程 | 48 | 0 | 5200 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 金融工程 | 22 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 法學(xué) | 29 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 工程造價(jià) | 20 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 27 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 22 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 城市管理 | 21 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 土地資源管理 | 26 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 人力資源管理 | 26 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 英語 | 40 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 14 | 0 | 5390 |
| 文科 | 本科一批 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 22 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 28 | 0 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 財(cái)務(wù)管理 | 30 | 0 | 4900 |
推薦
隨機(jī)推薦
漢中藝考音樂(聲樂)培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
西安音樂學(xué)院古典吉它專業(yè)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安民族打擊樂藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安音樂學(xué)院?jiǎn)位晒苄?寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂學(xué)院聲樂(美聲、民族、陜北民歌演唱)??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用