品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡單!
2022年安徽建筑大學(xué)在四川省各專業(yè)招生計劃
理科:
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 安全工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 勘查技術(shù)與工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 測繪工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 四年 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 高分子材料與工程 | 2 | 四年 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 統(tǒng)計學(xué) | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 四年 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 法學(xué) | 2 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 四年 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 通信工程 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 建筑學(xué) | 1 | 五年 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 會計學(xué) | 2 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 四年 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 風(fēng)景園林 | 1 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 四年 | 5200 |
| 理科 | 本科一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 五年 | 5720 |
| 理科 | 本科一批 | 金融工程 | 2 | 四年 | 4900 |
| 理科 | 本科一批 | 資產(chǎn)評估 | 2 | 四年 | 4900 |
| 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 城市管理 | 1 | 四年 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 人力資源管理 | 1 | 四年 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 1 | 四年 | 5390 |
| 文科 | 本科一批 | 會計學(xué) | 1 | 四年 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 資產(chǎn)評估 | 1 | 四年 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 金融工程 | 1 | 四年 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 勞動與社會保障 | 1 | 四年 | 4900 |
| 文科 | 本科一批 | 工程造價 | 1 | 四年 | 4900 |
推薦
隨機(jī)推薦
西安中考音樂(聲樂/器樂)培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
西安音樂學(xué)院音樂教育??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
延安藝考音樂(聲樂)培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
西安音樂學(xué)院指揮專業(yè)校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
商洛表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班