background:#333;
width:100%;
border:0;
}
.table01 th {/*表頭的樣式*/
text-align:center;
font-weight:bold;
background" />
品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
黑龍江:2021年普通高校本科第一批B段院校錄取最低分?jǐn)?shù)線(四)
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類名稱 | 原報(bào)志愿錄取最低分 | 第一次征集志愿錄取最低分 | 第二次征集志愿錄取最低分 |
| 1064 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 528 | ||
| 1079 | 中央民族大學(xué) | 理工 | 438,少數(shù)民族預(yù)科班529 | ||
| 1079 | 中央民族大學(xué) | 文史 | 490,少數(shù)民族預(yù)科班561 | ||
| 1115 | 海南大學(xué) | 理工 | 418 | 416 | |
| 1115 | 海南大學(xué) | 文史 | 479 | 492 | |
| 1155 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 415 | 431 | 417 |
| 1203 | 燕山大學(xué) | 理工 | 440 | 422 | |
| 1221 | 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 中外合作辦學(xué)430 | ||
| 1239 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科班454,中外合作辦學(xué)420 | 中外合作辦學(xué)416 | |
| 1273 | 青島科技大學(xué) | 理工 | 415 | 416 | 450 |
| 1309 | 河北大學(xué) | 文史 | 499 | 475 | |
| 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文史 | 472 | 456 | |
| 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 420 | 418 | 399 |
| 1603 | 黑龍江大學(xué) | 理工 | 415 | 435 | 401 |
| 1603 | 黑龍江大學(xué) | 文史 | 473 | 472 | 464 |
| 1605 | 東北石油大學(xué) | 理工 | 418 | 419 | 395 |
| 1605 | 東北石油大學(xué) | 文史 | 452 | ||
| 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理工 | 415 | 423 | 397 |
| 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 文史 | 474 | 457 | |
| 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 415 | 435 | 411 |
| 1608 | 佳木斯大學(xué) | 理工 | 415 | 422 | 413 |
| 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 理工 | 415 | 420 | 403 |
| 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 理工 | 418 | 404 | |
| 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 文史 | 473 | 453 | |
| 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 理工 | 417 | 423 | 396 |
| 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 文史 | 473 | 460 |
推薦
隨機(jī)推薦
咸陽(yáng)攝影藝考培訓(xùn)/高考攝影集訓(xùn)班/機(jī)構(gòu)/學(xué)校
西安笙藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
藝考最容易過(guò)的三大專業(yè)?藝考哪些專業(yè)容易速成????????
西安音樂(lè)學(xué)院雙簧管??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
咸陽(yáng)空乘藝考培訓(xùn)班/費(fèi)用/哪家好