background:#333;
width:100%;
border:0;
}
.table01 th {/*表頭的樣式*/
text-align:center;
font-weight:bold;
background" />
品質藝考,讓升學更簡單!
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分 |
| 0034 | 西南大學 | 文史 | 571 |
| 0034 | 西南大學 | 理工 | 554 |
| 0081 | 解放軍戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 理工 | 男466,女536 |
| 0084 | 解放軍陸軍步兵學院 | 理工 | 448 |
| 0101 | 中國人民武警工程大學 | 理工 | 男429,女544 |
| 0110 | 中國刑事警察學院 | 理工 | 男385,女540 |
| 0110 | 中國刑事警察學院 | 文史 | 男433,女563 |
| 0405 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 465 |
| 0410 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 475 |
| 0412 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 418 |
| 1032 | 東北師范大學 | 文史 | 580 |
| 0423 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 408 |
推薦
隨機推薦