品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
黑龍江:2021年普通高校本科提前批院校錄取最低分?jǐn)?shù)線(三)
| 院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 原報(bào)志愿錄取最低分 | 征集志愿錄取最低分 |
| 0010 | 黑龍江大學(xué) | 文史 | 476 | 480 |
| 0015 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 理工 | 綜合評(píng)價(jià)461.1 | |
| 0015 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 文史 | 綜合評(píng)價(jià)506.4 | |
| 0086 | 解放軍陸軍勤務(wù)學(xué)院 | 理工 | 463 | 551 |
| 0096 | 解放軍空軍預(yù)警學(xué)院 | 理工 | 417 | 535 |
| 0098 | 解放軍空軍航空大學(xué) | 理工 | 448 | 507 |
| 0112 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 理工 | 男416,女507 | 男457 |
| 0112 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 文史 | 男517,女526 | 男484 |
| 0114 | 中國(guó)消防救援學(xué)院 | 文史 | 485 | |
| 0303 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文史 | 485 | 492 |
| 0311 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文史 | 474 | 508 |
| 0400 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理工 | 446 | |
| 0401 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理工 | 418 | 457 |
| 0401 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文史 | 513 | |
| 0402 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理工 | 440 | 454 |
| 0402 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文史 | 478 | |
| 0403 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理工 | 416 | 441 |
| 0406 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理工 | 442 | 428 |
| 0407 | 哈爾濱師范大學(xué) | 理工 | 447 | |
| 0412 | 哈爾濱師范大學(xué) | 文史 | 476 | 484 |
| 1082 | 大連海事大學(xué) | 理工 | 415 | 521 |
推薦
隨機(jī)推薦
寶雞藝考音樂(lè)(聲樂(lè))培訓(xùn)班/高考培訓(xùn)學(xué)校
西安板胡藝考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)/哪家好/價(jià)格
西安音樂(lè)學(xué)院電子音樂(lè)制作校考培訓(xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用
銅川表演(影視表演)藝考培訓(xùn)/集訓(xùn)學(xué)校/班
西安音樂(lè)學(xué)院音樂(lè)教育??寂嘤?xùn)班/集訓(xùn)費(fèi)用