品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 各大學(xué)在甘肅專(zhuān)業(yè)錄取最低分/最低位次/錄取數(shù)
以下為2018年寧夏理工學(xué)院在甘肅各專(zhuān)業(yè)錄取最低分/最低位次,包含文史和理工,具體如下:

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 批次 科類(lèi) 最低分 錄取數(shù) 最低位次
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 高職專(zhuān)科批 文史 181 2 79905
應(yīng)用英語(yǔ) 高職專(zhuān)科批 文史 183 2 79869
會(huì)計(jì) 高職專(zhuān)科批 文史 185 2 79829
電子商務(wù) 高職專(zhuān)科批 文史 187 2 79801
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) 高職專(zhuān)科批 理工 266 2 129947
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) 高職專(zhuān)科批 理工 266 1 129947
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 高職專(zhuān)科批 理工 266 1 129947
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 高職專(zhuān)科批 理工 266 2 129947
會(huì)計(jì) 高職專(zhuān)科批 理工 267 2 129721
機(jī)電一體化技術(shù) 高職專(zhuān)科批 理工 268 2 129488
電子商務(wù) 高職專(zhuān)科批 理工 268 2 129488
應(yīng)用化工技術(shù) 高職專(zhuān)科批 理工 269 2 129258
應(yīng)用英語(yǔ) 高職專(zhuān)科批 理工 273 2 128294
建筑工程技術(shù) 高職專(zhuān)科批 理工 280 2 126632
計(jì)算機(jī)類(lèi)(網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) 本三批 理工 353 24 102103
電子信息工程 本三批 文史 362 1 44630
工業(yè)設(shè)計(jì) 本三批 理工 392 1 83921
電子信息工程 本三批 理工 392 2 83921
物聯(lián)網(wǎng)工程 本三批 理工 392 8 83921
交通運(yùn)輸 本三批 理工 392 1 83921
工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)) 本三批 理工 392 2 83921
機(jī)械工程 本三批 理工 394 3 82883
機(jī)械工程(AISEC) 本三批 理工 394 1 82883
應(yīng)用化學(xué) 本三批 理工 395 11 82367
電氣工程及其自動(dòng)化(施耐德特色實(shí)驗(yàn)班) 本三批 理工 395 5 82367
電氣工程及其自動(dòng)化 本三批 理工 395 4 82367
自動(dòng)化 本三批 理工 395 9 82367
土木工程 本三批 理工 395 11 82367
工程管理 本三批 理工 396 3 81871
電子商務(wù) 本三批 理工 396 2 81871
安全工程 本三批 理工 397 3 81291
金融學(xué) 本三批 文史 398 4 34527
社會(huì)工作 本三批 文史 398 5 34527
日語(yǔ) 本三批 文史 398 1 34527
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 本三批 文史 398 6 34527
電子商務(wù) 本三批 文史 399 3 34230
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(AISEC) 本三批 文史 401 2 33685
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本三批 文史 401 3 33685
應(yīng)用化學(xué) 本三批 文史 401 2 33685
工業(yè)設(shè)計(jì) 本三批 文史 401 3 33685
自動(dòng)化 本三批 文史 402 4 33410
計(jì)算機(jī)類(lèi)(網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) 本三批 文史 402 3 33410
給排水科學(xué)與工程 本三批 文史 404 1 32827
汽車(chē)服務(wù)工程 本三批 理工 405 1 77138
給排水科學(xué)與工程 本三批 理工 406 10 76620
工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)) 本三批 文史 406 9 32318
機(jī)械工程 本三批 文史 407 2 32051
物聯(lián)網(wǎng)工程 本三批 文史 407 3 32051
制藥工程 本三批 理工 408 4 75529
工程管理 本三批 文史 408 1 31762
土木工程 本三批 文史 409 1 31450
英語(yǔ) 本三批 文史 410 5 31168
電氣工程及其自動(dòng)化(施耐德特色實(shí)驗(yàn)班) 本三批 文史 410 3 31168
電氣工程及其自動(dòng)化 本三批 文史 410 2 31168
汽車(chē)服務(wù)工程 本三批 文史 412 3 30650
蘭州高考藝術(shù)生志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)