品質(zhì)藝考,讓升學(xué)更簡(jiǎn)單!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 各大學(xué)在甘肅專業(yè)錄取最低分/最低位次/錄取數(shù)
以下為2018年北京郵電大學(xué)在甘肅各專業(yè)錄取最低分/最低位次,包含文史和理工,具體如下:

專業(yè)名稱 批次 科類 最低分 錄取數(shù) 最低位次
管理科學(xué)與工程類(工程管理、信息管理與信息系統(tǒng)) 本科一批 理工 610 2 2125
郵政管理(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流) 本科一批 理工 610 2 2125
工商管理 本科一批 理工 610 4 2125
經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科一批 理工 611 2 2054
郵政工程(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流) 本科一批 理工 611 2 2054
網(wǎng)絡(luò)空間安全 本科一批 理工 611 3 2054
軟件工程 本科一批 理工 611 3 2054
理科試驗(yàn)班(應(yīng)用物理學(xué)、材料科學(xué)與工程、信息與通信基礎(chǔ)科學(xué)) 本科一批 理工 611 3 2054
理科試驗(yàn)班(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)學(xué)與信息科學(xué)) 本科一批 理工 614 2 1863
自動(dòng)化類(機(jī)械工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、自動(dòng)化、機(jī)器人與人工智能) 本科一批 理工 612 4 1985
電子信息類(電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程) 本科一批 理工 612 9 1985
通信工程(雙一流實(shí)驗(yàn)班,大類招生) 本科一批 理工 614 20 1863
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) 本科一批 理工 614 13 1863
電子商務(wù)類(中外合作辦學(xué))(電子商務(wù)及法律) 本科一批 理工 576 3 5618
計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué))(物聯(lián)網(wǎng)工程) 本科一批 理工 578 3 5352
電子信息類(中外合作辦學(xué))(電信工程及管理) 本科一批 理工 577 5 5495
英語(yǔ) 本三批 文史 379 1 39849
傳播學(xué) 本三批 文史 386 2 37927
財(cái)務(wù)管理 本三批 文史 387 4 37643
財(cái)務(wù)管理(國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師) 本三批 文史 387 2 37643
電子商務(wù) 本三批 文史 393 1 35951
電子信息工程 本三批 理工 398 1 80766
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本三批 理工 398 1 80766
數(shù)字媒體技術(shù) 本三批 理工 398 1 80766
電子商務(wù) 本三批 理工 398 1 80766
財(cái)務(wù)管理 本三批 理工 399 1 80257
軟件工程(中日國(guó)際合作項(xiàng)目) 本三批 理工 404 1 77643
通信工程 本三批 理工 414 1 72127
甘肅高考藝術(shù)生志愿填報(bào)機(jī)構(gòu)